ESTATES AT ACQUALINA
Floorplans

Line | Beds | Baths | Sqft total | Download |
CASA DI OCEANA 02 | 6 BEDS | 8 2 1/2 BATHS + DEN | 13,511 SF | |
UFFIZI | 3 BEDS | 4 BATHS + DEN | 4,440 SF | |
VECCHIO | 3 BEDS | 4 BATHS + DEN | 3,793 SF | |
POSITANO | 3 BEDS | 3 1/2 BATHS + DEN | 3,533 SF | |
BOTTICELLI | 6 BEDS | 8 1/2 BATHS + DEN | 6,703 SF | |
DONATELLO | 4 BEDS | 6 1/2 BATHS | 4,909 SF | |
TOSCANA | 5 BEDS | 7 1/2 BATHS | 6,228 SF | |
CAPRI | 5 BEDS | 7 1/2 BATHS + DEN | 6,228 SF | |
MILANO | 4 BEDS | 6 1/2 BATHS + DEN | 6,702 SF | |
VILLA D'ESTE | 3 BEDS | 4 1/2 BATHS + DEN | 4,308 SF | |
CASA D'ORO | 6 BEDS | 7 1/2 BATHS + DEN | 11,605 SF |
